Metrópole Investimentos Imobiliários
55 a 70 m²
70 m²
2 a 3 Quartos
2 Banheiros
Até 1 Vaga
Acessibilidade universal
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Guarita blindada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Teg Mansões Santo Antônio, apartamentos Mansões Santo Antônio - Campinas
14234808-MET7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies